I costi di funzionamento del Comitato sono sostenuti dalla società TRM spa, il gestore del termovalorizzatore, che mette a disposizione la somma massima complessiva di € 50.000,00 all'anno.
Le spese che sostiene il Comitato sono improntate alla massima trasparenza e sono a disposizione, a titolo informativo, nella tabella che segue.
Spese Comitato Locale di Controllo
Anno 2006
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
acquisto CD | D.D. n. 18-158413/2006 | 39,60 |
acquisto CD e altri rimborsi | D.D. n. 18-158413/2006 | 45,70 |
registrazioni e sala Comune Grugliasco | D.D. n. 9-45995/2006 | 288,00 |
compenso tecnico Grugliasco | D.D. n. 24-157903/2006 | 2.500,00 |
TOT | 2.873,30 |
Anno 2007
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
incarico Tecnoapi | D.D. n. 25-1399703/2007 | 19.800,00 non ancora liquidato |
TOT | 19.800,00 |
Anno 2008
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
registrazioni Comune Grugliasco | N. 35-21167/2008 | 750,00 |
bilancio di mandato | D.D. n. 53-61915/2008 | 25.528,80 |
studio ASL TO3 biomonit. animale | D.D. n. 1-62048/2008 | 8.445,60 |
compenso tecnico Grugliasco | D.D. n. 28-41934/2008 | 2.500,00 |
TOT | 37.224,40 |
Anno 2009
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
compenso tecnico Grugliasco | D.D. n. 8-16654/2009 | 2.500,00 |
TOT | 2.500,00 |
Anno 2010
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
pagamento tecnico Beinasco 2006-2009 | D.D. n. 38-37580/2010 | 10.000,00 |
TOT | 10.000,00 |
Anno 2011
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
fase attuativa studio ASL | D.D. n. 4-44516/2011 | 20.000,00 non ancora liquidato |
completam. Bianco amb.le | D.G.P. n. 231-44203/2011 | 30.000,00 non ancora liquidato |
pagamento tecnico Beinasco | D.D. n. 45-29939/2011 | 2.500,00 |
pagamento tecnico Grugliasco | D.D. n. 53-43547/2011 | 2.500,00 |
integrazione IVA dal 20 al 21 per tecnoapi e ASL TO3 | n. 41-34393/2011 | 235,38 |
TOT | 55.235,38 |
Anno 2012
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
Attività di comunicazione del Comitato: affidamento a ditta Frigorosso | D.D. n. 30-10067/2012 | 24.079,00 (liquidato) |
Acquisti in economia (Frigorosso) | D.D. n. 31-13711/2012 | 914,70 (liquidato) |
(pagamento tecnici Beinasco e Grugliasco) | Provvedimenti di liquidazione Piovano 64-47373 del 12/12/2012; Maurino 67-47386 del 17/12/12 | 5.425,00 (netto + IRAP) |
TOT | 30.418,70 |
Anno 2013
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
Acquisti in economia | D.D. n. 110 - 11209/2013 | 3.000,00 |
Pagamento tecnico Comune di Beinasco | Provvedimento di liquidazione Maurino 29-23538 del 06/06/13 | 2.712,50 (netto + IRAP) (liquidato) |
TOT | 5.712,50 |
Anno 2014
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
Servizio di comunicazione del CldiC: affidamento diretto al dott. Borgia Massimiliano | D.D. n. 240-14327/2014 del 01.10.2014 | 11.590,00 (liquidato) |
Servizio di comunicazione del CldiC: affidamento diretto al dott. Cornero Fabio | D.D. n. 239 - 10119/2014 del 01.10.2014 | 5.963,36 (liquidato) |
TOT | 17.553,36 |
Anno 2015
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
Pagamento tecnico Comune di Grugliasco | Provvedimenti di liquidazione Piovano n. 75-39982/2015 del 09/12/2015 | 2.712,50 (netto + IRAP) (liquidato) |
TOT | 2.712,50 |
Anno 2016
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
TOT | 0,00 |
Anno 2017
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
Servizio di Comunicazione del CldiC: Affidamento alla Società Spazi Inclusi srls | D.D. n. 350- 25449/2017 del 28.12.2017 | 23.180,00 (liquidato Euro 5.795,00 con provv. n. 16-10932/2018) |
TOT | 23.180,00 |
Anno 2018
Oggetto | N° provvedimento | Importo |
---|---|---|
Servizio di Assistenza Tecnica sul sito del Comitato Locale di Controllo sul Termovalorizza-tore del Gerbido. Affidamento al dott. Cornero Fabio | D.D. n. 43 - 2948/2018 del 06.02.2018 | 5.963,36 |
Servizio di Web Hosting e Dominio e Posta Elettronica per conto del Comitato Locale di Controllo sul Termovalorizzatore del Gerbido. Affidamento al dott. Cornero Fabio |
D.D. n. 111 - 3156/2018 del 12.04.2018 | 1.002,35 |
TOT | 6.965,71 |
TOT GENERALE spese 2006-maggio 2018: Euro 214.175,85
Tot riscosso da TRM 2006-2018 (D.D. 45995/06; 789584/07; 17745/08; 16654/09; 13179/11; 22610/12; 13861/13; 15929/14; 11836/15): Euro 235.259,17
Avanzo 21.083,32 + 19.800,00 (*) = 40.883,32
Ultimo aggiornamento: 21 aprile 2021