I NOSTRI COMUNICATI

 

Sono 125 i chilometri di strade provinciali riasfaltate nel 2020

10 milioni di euro e 125 km di strade asfaltate. È lo sforzo imponente che la Città metropolitana di Torino sta affrontando nel 2020, nonostante il lockdown e tutti i rallentamenti causati dall’emergenza Covid-19, per asfaltare tutti quei tratti delle strade provinciali che risultavano ammalorati e che causavano disagi di percorribilità.

Buche e deformazioni stradali sollevano sempre moltissime proteste da parte degli utenti, e anche dei Comuni” spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Torino Fabio Bianco “E giustamente. Ma tenere in ordine lepavimentazioni delle strade è una fatica di Sisifo: piogge forti – anche meno abbondanti di quelle dei giorni scorsi -, gelo, dissesti idrogeologici, possono in poche ore fare danni enormi. Dal punto di vista della programmazione dei lavori, inoltre, le asfaltature sono impegnative e costose, e quindi soggette anche ai limiti delle risorse disponibili in bilancio”.

La programmazione delle asfaltature deve tenere conto non solo del fatto che anche su una stessa strada i tratti sui quali intervenire sono discontinui, e richiedono ciascuno un proprio cantiere, ma anche che sono necessarie condizioni meteoreologiche favorevoli.

Da ricordare fra l’altro che la Città metropolitana non solo procede alla programmazione, all’appalto e alla direzione dei lavori di asfaltatura - tramite le direzioni Viabilità 1 e 2-, ma grazie al Laboratorio prove, situato nella sede di Grugliasco, effettua il controllo sui materiali da costruzione nell'ambito della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, verificandone la rispondenza alle prescrizioni del capitolato d'appalto e la determinazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali delle forniture richieste.

I lavori di asfaltatura sono tuttora in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane.

 

 

strada inizio fine estesa U.O. comune Stato progressive
SP 590 23+650 24+265 615 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO S. Sebastiano da Po 2020 eseguiti 18+500
SP 590 8+880 9+335 455 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Castiglione Torinese 2020 eseguiti
SP 107 2+050 2+150 100 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti 20+300
SP 107 3+200 3+300 100 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti
SP 107 3+550 4+050 500 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti 16+800
SP 107 4+450 4+650 200 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti 1+100
SP 107 4+650 4+850 200 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti
SP 111 0+250 0+900 650 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti 5+200
SP 111 2+100 2+200 100 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti 5+650
SP 111 2+350 2+970 620 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Verrua Savoia 2020 eseguiti 0+000
SP 81 1+080 1+840 760 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Chivasso 2020 eseguiti 1+800
SP 82 1+570 2+300 730 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Chivasso 2020 eseguiti 7+700
SP 711 4+970 5+400 430 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Borgaro 2020 eseguiti 8+780
SP 711 5+720 5+870 150 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Mappano 2020 eseguiti 16+800
SP 711 5+970 6+570 600 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Mappano 2020 eseguiti
SP 267 10+150 10+450 300 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Mappano 2020 eseguiti
SP 267 10+850 10+970 120 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Mappano 2020 eseguiti
SP 12 0+850 1+350 500 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Caselle Torinese 2020 eseguiti
SP 710 5+930 6+300 370 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Caselle Torinese 2020 eseguiti
SP 710 7+950 8+050 100 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Leinì 2020 eseguiti
SP 87 4+500 4+660 160 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO San Benigno Canavese 2020 eseguiti
SP 87 4+750 5+360 610 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO San Benigno Canavese 2020 eseguiti
SP 82 24+320 24+600 280 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Romano Canavese 2020 eseguiti
SP 53 5+140 5+890 750 2 IVREA STRAMBINO AGLIE San Giorgio Canavese 2020 eseguiti
SP 53 11+680 12+080 400 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Barone Canavese 2020 eseguiti
SP53 12+080 12+400 320 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Caluso 2020 eseguiti
SP 78 5+405 6+500 1095 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Albiano d’Ivrea 2020 eseguiti
SP 69 3+550 3+900 350 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Lessolo 2020 eseguiti
SP 69 4+000 5+650 1650 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Lessolo 2020 eseguiti
SP 77 1+200 1+900 700 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Pavone Canavese 2020 eseguiti
SP 79 3+040 4+410 1370 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Azeglio 2020 eseguiti
SP 74 7+900 8+010 110 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Chiaverano 2020 eseguiti
SP 74d01 0+450 0+970 520 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Cascinette d’Ivrea 2020 eseguiti
SP 74d02 0+550 550 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Chiaverano 2020 eseguiti
SP 81 18+185 18+430 245 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Vische 2020 eseguiti
SP 81 21+700 22+200 500 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Vische 2020 eseguiti 17+420
3+100
ANNO
ESECUZIONE
strada inizio fine estesa U.O. comune ANNO Stato progressive
ESECUZIONE
SP 64 17+850 18+270 420 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Traversella 2020 eseguiti 0+360
SP 64 17+100 17+380 280 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Traversella 2020 eseguiti 1+800
SP 64 15+800 15+890 90 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Traversella 2020 eseguiti 1+400
SP 64 14+440 14+810 370 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Valchiusa 2020 eseguiti 3+180
SP 64d04 0+390 390 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Valchiusa 2020 eseguiti 3+400
SP 64 12+645 14+620 1975 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Valchiusa 2020 eseguiti 20+400
SP 64 7+780 8+220 440 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Val di Chy 2020 eseguiti 20+800
SP 64 7+550 7+600 50 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Val di Chy 2020 eseguiti 44+730
SP 64 3+160 3+960 800 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Vistrorio 2020 eseguiti
SP 65 4+200 4+300 100 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Vistrorio 2020 eseguiti
SP 222 15+420 16+210 790 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Castellamonte 2020 eseguiti
SP 45 5+250 5+460 210 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Colleretto Castelnuovo 2020 eseguiti
SP 59 8+600 8+750 150 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Cintano 2020 eseguiti
SP 59 8+100 8+360 260 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Cintano 2020 eseguiti
SP 60 2+660 3+700 1040 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Castellamonte 2020 eseguiti 52+940
SP 61 1+900 2+500 600 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Baldissero Canavese 2020 eseguiti 2+850
SP 61 1+500 1+645 145 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Baldissero Canavese 2020 eseguiti 0+950
SP 61 1+200 1+235 35 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Baldissero Canavese 2020 eseguiti 3+700
SP 39 14+470 14+690 220 4 CIRIACESE RIVAROLO Rivarossa 2020 eseguiti 4+200
SP 39 14+695 15+020 325 4 CIRIACESE RIVAROLO Rivarossa 2020 eseguiti
SP 35 0+040 0+400 360 4 CIRIACESE RIVAROLO Front Canavese 2020 eseguiti
SP 35 0+400 1+150 750 4 CIRIACESE RIVAROLO Favria 2020 eseguiti
SP 35 2+350 3+550 1200 4 CIRIACESE RIVAROLO Favria 2020 eseguiti
SP 35 4+925 5+325 400 4 CIRIACESE RIVAROLO Favria 2020 eseguiti
SP 35d01 0+060 60 4 CIRIACESE RIVAROLO Favria 2020 eseguiti
SP 248 0+020 0+360 340 4 CIRIACESE RIVAROLO Corio 2020 eseguiti
SP 15 1+150 1+405 255 4 CIRIACESE RIVAROLO San Maurizio Canavese 2020 eseguiti
SP 15 1+900 2+000 100 4 CIRIACESE RIVAROLO San Maurizio Canavese 2020 eseguiti
SP 15 3+405 3+710 305 4 CIRIACESE RIVAROLO Ciriè 2020 eseguiti
SP 2 22+810 23+060 250 4 CIRIACESE RIVAROLO Nole 2020 eseguiti
SP 2 20+400 21+050 650 4 CIRIACESE RIVAROLO Ciriè 2020 eseguiti
SP 22 18+300 18+700 400 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Coassolo Torinese 2020 eseguiti
SP 22 17+400 18+200 800 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Coassolo Torinese 2020 eseguiti
SP 33 3+600 4+000 400 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Cantoira 2020 eseguiti
SP 32 1+700 2+650 950 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Germagnano 2020 eseguiti
SP 32 0+305 3+650 3345 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Germagnano 2020 eseguiti
SP 1 53+630 54+120 490 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Ala di Stura 2020 eseguiti
SP 1 39+010 39+120 110 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Ceres 2020 eseguiti
SP 1 32+470 32+800 330 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Traves 2020 eseguiti
SP 1 5+810 6+000 190 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Venaria Reale 2020 eseguiti
SP 1c02 0+420 0+735 315 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Lanzo Torinese 2020 eseguiti
SP 240 1+300 1+770 470 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Fiano 2020 eseguiti
SP 218 0+260 0+335 75 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Fiano 2020 eseguiti
SP 182 5+810 6+000 190 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Varisella 2020 eseguiti
1+550
strada inizio fine estesa U.O. comune ANNO Stato progressive
ESECUZIONE
SP 56 9+845 10+865 1020 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Strambino 2020 eseguiti 18+500
SP 222 16+750 17+350 600 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Castellamonte 2020 eseguiti
SP 53 3+900 4+230 330 2 IVREA STRAMBINO AGLIE San Giorgio Canavese 2020 eseguiti 20+300
SP 53 0+895 2+585 1690 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Ozegna 2020 eseguiti
3+100
SP 82 7+000 7+460 460 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Montanaro 2020 eseguiti 18+500
SP 82 7+460 10+330 2870 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Foglizzo 2020 eseguiti
3+100
SP 35 8+420 8+970 550 4 CIRIACESE RIVAROLO Salassa 2020 eseguiti 18+500
SP 35 7+800 8+330 530 4 CIRIACESE RIVAROLO Salassa 2020 eseguiti
SP 13 10+525 11+000 475 4 CIRIACESE RIVAROLO Front Canavese 2020 eseguiti 20+300
SP 13 17+850 18+750 900 4 CIRIACESE RIVAROLO Busano 2020 eseguiti
SP 13 15+700 16+400 700 4 CIRIACESE RIVAROLO Busano 2020 di prossima esecuzione 18+800
3+100
SP 40 12+850 13+650 800 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO San Benigno Canavese 2020 eseguiti 18+500
SP 40 17+600 18+440 840 2 IVREA STRAMBINO AGLIE Foglizzo 2020 eseguiti
SP 40 19+600 20+150 550 2 IVREA STRAMBINO AGLIE San Giusto Canavese 2020 eseguiti 20+300
3+100
SP 23 15+156 15+550 394 9 ORBASSANO GIAVENO Candiolo 2020 eseguiti
SP 139 2+082 2+960 878 9 ORBASSANO GIAVENO Volvera 2020 eseguiti
SP 141 1+700 2+050 350 9 ORBASSANO GIAVENO Piossasco 2020 eseguiti
SP 141 5+743 5+852 109 9 ORBASSANO GIAVENO Volvera 2020 eseguiti
SP 174 3+300 4+550 1250 9 ORBASSANO GIAVENO Orbassano 2020 eseguiti
SP 590 12+650 13+500 850 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO San Raffaele Cimena 2020 in corso di esecuzione18+500
SP 590 15+600 15+900 300 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO San Raffaele Cimena 2020 in corso di esecuzione
SP 590 20+600 21+170 570 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Castagneto Po 2020 in corso di esecuzione20+300
SP 590 21+170 21+600 430 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO San Sebastiano da Po 2020 in corso di esecuzione
SP 590 26+250 26+620 370 1 CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO Lauriano 2020 in corso di esecuzione18+800
3+100
SP 1 14+200 15+050 850 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Venaria Reale 2020 di prossima esecuzione 18+500
SP 1 15+250 16+400 1150 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Druento 2020 di prossima esecuzione
SP 1 20+500 21+500 1000 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Robassomero 2020 di prossima esecuzione 20+300
SP 1 23+100 23+560 460 5 VALLI LANZO CERES SAN GILLIO Fiano 2020 di prossima esecuzione
di prossima esecuzione3+100
SP 2 17+000 17+330 330 4 CIRIACESE RIVAROLO San Maurizio Canavese 2020 di prossima esecuzione 18+500
SP 2 19+600 20+400 800 4 CIRIACESE RIVAROLO Ciriè 2020 di prossima esecuzione
SP 2 30+050 30+450 400 4 CIRIACESE RIVAROLO Lanzo Torinese 2020 di prossima esecuzione 20+300
SP 18 0+500 0+900 400 4 CIRIACESE RIVAROLO Ciriè 2020 di prossima esecuzione
di prossima esecuzione3+100
SP 460v01 0+250 250 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Cuorgnè 2020 di prossima esecuzione 18+500
SP 460 38+400 38+700 300 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Pont Canavese 2020 di prossima esecuzione
SP 460 39+000 39+560 560 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Pont Canavese 2020 di prossima esecuzione
SP 460 39+560 39+900 340 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Sparone 2020 di prossima esecuzione
SP 460 41+000 41+200 200 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Sparone 2020 di prossima esecuzione
SP 460 41+700 41+800 100 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Sparone 2020 di prossima esecuzione
SP 460 43+150 44+640 1490 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Locana 2020 di prossima esecuzione
SP 460 54+250 54+990 740 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Locana 2020 di prossima esecuzione
SP 460 58+680 59+100 420 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Noasca 2020 di prossima esecuzione
SP 460 59+500 59+900 400 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Noasca 2020 di prossima esecuzione
SP 460 67+950 68+200 250 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Ceresole Reale 2020 di prossima esecuzione
SP 460 68+480 68+950 470 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Ceresole Reale 2020 di prossima esecuzione
SP 460 69+100 69+600 500 3 CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA Ceresole Reale 2020 di prossima esecuzione 20+300
S.P. 006 13+400 13+980 900 9 ORBASSANO GIAVENO Rivalta di Torino 2020 di prossima esecuzione
S.P. 006 14+250 14+900 650 9 ORBASSANO GIAVENO Orbassano 2020 di prossima esecuzione
S.P. 006 16+300 16+750 450 9 ORBASSANO GIAVENO Orbassano 2020 di prossima esecuzione
S.P. 006 17+700 19+850 1750 9 ORBASSANO GIAVENO Rivalta di Torino 2020 di prossima esecuzione
S.P. 006c09 2+750 3+150 400 9 ORBASSANO GIAVENO Rivalta di Torino 2020 eseguiti 3+100
S.P. 023 92+300 92+900 600 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Sestriere 2020 di prossima esecuzione
S.P. 023 96+000 96+250 250 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Sestriere 2020 di prossima esecuzione
S.P. 023 103+475 103+525 50 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Cesana Torinese 2020 di prossima esecuzione
S.P. 098 8+185 8+645 460 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Marentino 2020 eseguiti
S.P. 098 8+645 9+200 555 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Marentino 2020 eseguiti
S.P. 098 9+850 10+230 380 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Marentino 2020 eseguiti
S.P. 098 10+450 10+750 300 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Marentino 2020 eseguiti
S.P. 121 1+350 4+231 2881 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Riva presso Chieri di prossima esecuzione
S.P. 121 4+231 6+450 2219 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Arignano di prossima esecuzione
S.P. 122 1+627 2+400 773 8 VIGONE CARIGNANO Carignano 2020 eseguiti
S.P. 122 4+300 5+028 728 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Villastellone 2020 eseguiti
S.P. 122 9+300 10+300 1000 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Santena di prossima esecuzione
S.P. 122 15+600 15+940 340 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Cambiano di prossima esecuzione
S.P. 122 15+940 16+750 810 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Chieri di prossima esecuzione
S.P. 124 3+130 3+550 420 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Pecetto Torinese 2020 eseguiti
S.P. 12501 1+180 1180 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Pecetto Torinese 2020 eseguiti
S.P. 126 1+590 1590 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Moncalieri 2020 eseguiti
S.P. 126 1+720 2+380 660 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Moncalieri 2020 eseguiti
S.P. 126 3+953 4+965 1012 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Moncalieri 2020 eseguiti
S.P. 126 6+122 6+555 433 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Moncalieri 2020 eseguiti
S.P. 126 6+665 7+063 398 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Moncalieri 2020 eseguiti
S.P. 127 1+936 1936 6 VALLI SUSA – SUSA ALMESE Venaus 2020 eseguiti
S.P. 128 5+600 7+950 2350 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Chieri di prossima esecuzione
S.P. 134 4+660 6+000 1340 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Poirino di prossima esecuzione
S.P. 134 7+900 10+480 2580 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Pralormo di prossima esecuzione
strada inizio fine estesa U.O. comune ANNO Stato progressive
ESECUZIONE
S.P. 134 10+600 11+700 1100 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Pralormo 2020 eseguiti
S.P. 134 12+100 13+810 1710 10 CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI Pralormo 2020 eseguiti
S.P. 138 +130 1+000 870 8 VIGONE CARIGNANO Carignano 2020 eseguiti
S.P. 138 2+400 5+600 3200 8 VIGONE CARIGNANO Osasio 2020 eseguiti
S.P. 139 7+150 7+700 550 9 ORBASSANO GIAVENO Airasca 2020 di prossima esecuzione
S.P. 139 9+000 9+150 150 9 ORBASSANO GIAVENO Airasca 2020 di prossima esecuzione
S.P. 140 5+050 5+250 200 9 ORBASSANO GIAVENO Candiolo 2020 eseguiti
S.P. 140 5+350 6+050 700 9 ORBASSANO GIAVENO Candiolo 2020 eseguiti
S.P. 140 7+280 7+628 348 9 ORBASSANO GIAVENO Candiolo 2020 eseguiti
S.P. 140 9+300 9+900 600 9 ORBASSANO GIAVENO Candiolo 2020 eseguiti
S.P. 140 10+900 11+000 100 9 ORBASSANO GIAVENO None 2020 eseguiti
S.P. 140 11+500 11+900 400 9 ORBASSANO GIAVENO None 2020 eseguiti
S.P. 142 1+700 1+969 269 9 ORBASSANO GIAVENO Orbassano 2020 eseguiti
S.P. 142 1+969 2+250 281 8 VIGONE CARIGNANO None 2020 eseguiti
S.P. 142 8+415 9+567 1152 8 VIGONE CARIGNANO Piobesi Torinese 2020 eseguiti
S.P. 142 15+985 16+600 615 8 VIGONE CARIGNANO Carignano 2020 eseguiti
S.P. 142t01 6+810 7+200 390 8 VIGONE CARIGNANO Candiolo 2020 eseguiti
S.P. 143 16+235 17+100 865 8 VIGONE CARIGNANO Vinovo in corso di esecuzione
S.P. 143 23+179 23+400 221 8 VIGONE CARIGNANO Carignano in corso di esecuzione
S.P. 146 4+900 6+300 1400 9 VIGONE CARIGNANO Cumiana 2020 eseguiti
S.P. 146 7+200 7+400 200 9 VIGONE CARIGNANO Cumiana 2020 eseguiti
S.P. 161 4+200 5+100 900 8 VIGONE CARIGNANO Bricherasio 2020 eseguiti
S.P. 161 12+550 13+850 1300 8 VIGONE CARIGNANO Torre Pellice 2020 eseguiti
S.P. 171 1+475 1475 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Usseaux 2020 eseguiti
S.P. 172 1+000 1000 6 VALLI SUSA – SUSA ALMESE Meana di Susa 2020 eseguiti
S.P. 188 8+100 8+464 364 9 ORBASSANO GIAVENO Chiusa di San Michele 2020 eseguiti
S.P. 188 8+464 9+511 1047 9 ORBASSANO GIAVENO Sant'Ambrogio di Torino 2020 eseguiti
S.P. 188 9+511 9+600 89 9 ORBASSANO GIAVENO Chiusa di San Michele 2020 eseguiti
S.P. 196 2+229 2+268 39 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Pinerolo 2020 eseguiti
S.P. 196 2+268 2+303 35 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Roletto 2020 eseguiti
S.P. 196 2+303 2+320 17 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Pinerolo 2020 eseguiti
S.P. 196 2+320 3+009 689 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Roletto 2020 eseguiti
S.P. 196 3+009 4+604 1595 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Frossasco 2020 eseguiti
S.P. 196 4+604 5+626 1022 9 ORBASSANO GIAVENO Piscina 2020 eseguiti
S.P. 198 +622 622 6 VALLI SUSA – SUSA ALMESE Caselette 2020 eseguiti
S.P. 198 +622 2+300 1678 6 VALLI SUSA – SUSA ALMESE Almese 2020 eseguiti
S.P. 589 29+000 30+000 1000 7 PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA Pinerolo 2020 eseguiti
Importo Finanziamento 10.385.785 Euro
Totale 125.449 m CIRCA 125 KM