Elenco delle Zone di Protezione in cui è vietata la pesca tutto l'anno approvate con:
Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 178 del 17.12.2021 (pdf 741 Kb)
N. |
COMUNE | CORSO D'ACQUA | DESCRIZIONE |
---|---|---|---|
1 | ALA DI STURA | TORRENTE STURA DI ALA | DALLA DIGA DELL'ENEL A VALLE FINO A 100 METRI SOTTO IL PONTE DELLA SEGGIOVIA |
2 | ALMESE | TORRENTE MESSA | DAL PONTE VECCHIO DI ALMESE PER 300 M A MONTE |
3 | ARIGNANO | LAGO DI ARIGNANO | IN TUTTO IL LAGO |
4 | BALANGERO | BEALERA DEI SOLDATI | DALLA PRESA IN LOCALITÀ CAMPO SPORTIVO FINO AL CENTRO ABITATO DI BALANGERO |
5 | BALME | RIO PASCHIET | DAL PONTE DELLA FRAZIONE CORNETTI ALLA CONFLUENZA CON LO STURA |
6 | BARDONECCHIA | TORRENTE MELEZET | DALLA DIGA DELLE SETTE FONTANE A VALLE FINO AL PONTE DETTO DI QUARTARA O DEI CAVALLI |
7 | BOBBIO PELLICE | TORRENTE GUICCIARD | DAL PONTE DELLA GIANNA A VALLE FINO AL PONTE DELLE SELLE |
8 | BOBBIO PELLICE | TORRENTE PELLICE | DAL PONTE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DEL PRA A VALLE FINO ALLA CONFLUENZA CON LA COMBA DELL'URINA |
9 | BOSCONERO | FONTANILE DEL GHIARETO | DALLA LANCA DI POMPAGGIO A VALLE FINO ALLA CONFLUENZA CON L'ORCO |
10 | BRUSASCO - CAVAGNOLO | I LAGHI DEGLI AIRONI | I TRE LAGHI DENOMINATI "I LAGHI DEGLI AIRONI", SU SPONDA DESTRA OROGRAFICA DEL PO |
11 | CAFASSE | BEALERA DI FIANO | DALLE OPERE DI PRESA A VALLE SINO ALLE PARATOIE DI BIFORCAZIONE |
12 | CANDIA C.SE | LAGO DI CANDIA | NELLE AREE DELLA PALUDE E DELLA PALUDETTA NONCHÉ NEL CANALE TRAVERSARO (TRATTO DALLE ORIGINI AL PONTE DI VIA VISCHE) |
13 | CANTOIRA | SORGENTE | IN FRAZIONE BALME PER TUTTO IL SUO CORSO |
14 | CARIGNANO | FIUME PO | LAGHETTO CON IMMISSARIO ED EMISSARIO E TRATTO DI FIUME SCORRENTE NELL'AREA DENOMINATA GARETTINO |
15 | CARIGNANO-CARMAGNOLA |
LANCA DEL PO CIT (RIO CORNO) |
TRATTO DALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE MELETTA A MONTE PER 1000 M (ZONA CASCINA BETLEMME) |
16 | CARMAGNOLA | TORRENTE MAIRA | NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA SP POIRINO-PINEROLO E CONFLUENZA CON IL PO |
17 | CARMAGNOLA | FIUME PO | DA SBOCCO MELETTA A MONTE PER 200 M |
18 | CARMAGNOLA | FIUME PO | 50 M A MONTE E 50 M A VALLE DELLO SBOCCO DELLA LANCA DI SAN MICHELE |
19 | CARMAGNOLA | LANCA DEL CERETTO | LANCA DEL CERETTO |
20 | CASTELLAMONTE | ROGGIA DEI MOLINI | DALLE ORIGINI IN LOCALITÀ SPINETO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL CANALE DI CALUSO |
21 | CASTELLAMONTE-CUORGNÈ | TORRENTE ORCO | TRATTO IN REGIONE SPINETO DA CONFLUENZA CON IL T. PIOVA FINO A 300 M A VALLE DELLA PRESA CANALE DI CALUSO |
22 | CASTELLAMONTE-RIVAROLO | TORRENTE ORCO | TRATTO DAL PONTE NUOVO DELLA STRADA DENOMINATA PEDEMONTANA A VALLE PER UN TRATTO DI 130 M |
23 | CASTELNUOVO NIGRA | TORRENTE PIOVA | TRATTO DAL PONTE ROMANO PER 600 M A VALLE |
24 | CERES | RIO CROSIASSE | DALL'OPERA DI PRESA A MONTE DELLA FRAZIONE CHIAMPERNOTTO FINO ALLLA CONFLUENZA CON LA STURA DI CERES |
25 | CERES | TORRENTE STURA DI ALA | DALLA FOCE DEL RIO CROSIASSE ALLA FOCE DEL RIO CIAMNET |
26 | CERESOLE REALE | LAGO DI CERESOLE | SPONDA DESTRA OROGRAFICA DALLA DIGA AL PONTE BORGATA VILLA |
27 | CERESOLE REALE | LAGO DI CERESOLE | SPONDA SX PER CIRCA 400 M A MONTE DELLA DIGA |
28 | CERESOLE REALE | TORRENTE ORCO | DAL CONFINE CON IL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO SINO ALLA CONFLUENZA CON IL BACINO DI CERESOLE REALE |
29 | CESANA T.SE | TORRENTE RIPA | DAL PONTE DI VIA ROMA A CESANA CAPOLUOGO A VALLE SINO ALLA CONFLUENZA CON IL RIO MANET |
30 | CHIALAMBERTO | T. STURA DI VAL GRANDE | DAL PONTE DELLA FRAZ. GABBI A VALLE PER 50 M |
31 | CHIALAMBERTO | T. STURA DI VAL GRANDE | DAL PONTE PER COSSIGLIA A VALLE PER 50 M |
32 | CHIVASSO | TORRENTE ORCO | NEL TRATTO SCORRENTE DAL PONTE DELL'AUTOSTRADA TO-MI A MONTE PER 500 M |
33 | COAZZE | RIO DELLA BALMA | NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PASSERELLA SUL SENTIERO MILITARE 415C A QUOTA 1450 MSLM E LA CONFLUENZA CON IL SANGONE |
34 | COLLERETTO-CASTELNUOVO | TORRENTE PIOVA | TRATTO IN LOCALITÀ CINTANO A MONTE PER 400 M |
35 | CONDOVE-CHIUSA S. MICHELE | DORA RIPARIA | TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA FERROVIA IN LOCALITÀ CAVE DI CAPRIE E IL PONTE DORA SULLA S.P. 200 |
36 | CUORGNÈ | TORRENTE ORCO | TRATTO SCORRENTE DA 400 M A MONTE DEL PONTE DEL PEDAGGIO FINO A 130 M A VALLE DELLO STESSO |
37 | CUORGNÈ | CANALE EX MANIFATTURA | PER TUTTO IL SUO CORSO |
38 | DRUENTO | TORRENTE CERONDA | TRATTO SCORRENTE ALL'INTERNO DEL PR "LA MANDRIA" DAL PONTE DELLA BIZZARRIA AL PONTE DEL VIOLINO |
39 | FELETTO | TORRENTE ORCO | TRATTO DAL PONTE DELLA PROVINCIALE FELETTO-AGLIÈ PER 250 M A MONTE E A VALLE |
40 | FENESTRELLE | TORRENTE CHISONE | TRATTO DELIMITATO DAI PONTI DELLA "SPIAGGETTA" E DEL CAMPEGGIO |
41 | GIAVENO | TORRENTE OLLASIO | DALL'OSPEDALE AL PONTE DEL PARCO COMUNALE |
42 | GROSCAVALLO | T. STURA DI VALGRANDE | DAL PONTE DI PIALPETTA A VALLE FINO AL PONTE DI MIGLIERE |
43 | GROSCAVALLO | SORGENTE | IN FRAZIONE PIALPETTA PER TUTTO IL SUO CORSO |
44 | LA CASSA | TORRENTE CERONDA | A MONTE (PER 500 M CIRCA) DELLO SBARRAMENTO PRESSO CASCINA S. IDA SIA SUL TORRENTE CHE SUL SUO BRACCIO LATERALE |
45 | LA LOGGIA | FIUME PO | PER UN TRATTO DI 400 M A VALLE DELLE OPERE DI SBARRAMENTO DELLA CENTRALE |
46 | LA LOGGIA | FIUME PO | DALLA DIGA DI LA LOGGIA A MONTE PER 100 M SULLA SPONDA DESTRA OROGRAFICA |
47 | LANZO TORINESE | CANALE COLOMBARO | DALLO SBOCCO DEL CANALE FINO ALLA CONFLUENZA CON LA STURA DI LANZO |
48 | LANZO TORINESE | CANALE RIVA DESTRA | DALLA PRESA DEL CANALE RIVA DESTRA A VALLE SINO ALLO SFIORATORE |
49 | LANZO TORINESE | TORRENTE STURA | DAL PONTE DEL DIAVOLO ALLE "RUCASSE" |
50 | LEMIE | TORRENTE STURA DI VIÙ | DALLA ZONA DENOMINATA DUEMIE FINO A 10 M A MONTE DEL PONTE DEGLI OLMETTI |
51 | LEVONE CANAVESE | TORRENTE LEVONA | DAL PONTE DELLE FORNACI A VALLE FINO AL PONTE SULLA STRADA COMUNALE PER RIVARA |
52 | LOCANA | TORRENTE ORCO | DAL PONTE IN CENTRO PAESE A MONTE PER 600 M |
53 | LOCANA | RIO EVA SOLA | DALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE ORCO A MONTE PER 600 M |
54 | LUSERNA SAN GIOVANNI | TORRENTE PELLICE | DAL PONTE DELLA S.P. LUSERNA-RORÀ A VALLE PER 100 M |
55 | LUSERNA SAN GIOVANNI | BEALERA DEL BERSAGLIO | IN LOCALITÀ BERSAGLIO NEL TRATTO COMPRESO FRA IL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ED IL CANALE DI PRALAFERA |
56 | MASSELLO | GERMANASCA DI MASSELLO | DALLA CONFLUENZA CON IL RIO RABBIOSO IN PROSSIMITÀ DELLA BORGATA PICCOLO PASSET FINO AL PONTE DELLA S.P. 169 IN LOCALITÀ CENTRALE |
57 | MATTIE | BEALERA SAGNE DEI GIORDANI | DALLA SORGENTE NEL BOSCHETTO IN LOCALITÀ GIORDANI FINO ALLA CONFLUENZA CON IL RIO GERARDO |
58 | MAZZÈ-RONDISSONE-TORRAZZA | CANALE NATTA | DALLE ORIGINI A VALLE SINO ALLA S.P. 89 TORRAZZA-SALUGGIA |
59 | MEZZENILE | TORRENTE STURA | DAL PONTE DELLA FERROVIA A MONTE FINO ALLO SBARRAMENTO CARTIERA BOSSO |
60 | MONCALIERI | FIUME PO | TRATTO SCORRENTE DAL PONTE DELLA FERROVIA FINO A 30 M A VALLE DEL PONTE VECCHIO |
61 | MONCALIERI | FIUME PO | LAGHETTO CON EMISSARIO E IMMISSARIO ADIACENTE LA SPONDA OROGRAFICA DX DEL PO PRESSO LA A.F.V. “LA GORRA” E SPONDA OROGRAFICA DESTRA DEL PO COMPRESA |
62 | NOASCA | RISORGIVA | RISORGIVA IN FRAZIONE PRA |
63 | NOLE CANAVESE-CIRIÈ | TORRENTE RONELLO | DA RISORGIVA "FONTANE CUP" NEL TERRITORIO DEL PARCO LA MANDRIA FINO A CONFLUENZA CON LA STURA DI LANZO |
64 | OULX | EMISSARIO LAGO ORFU | TUTTO IL CORSO |
65 | OULX | LAGO BORELLO, RIO VILLARETTO E ALTRE ACQUE | ACQUE INTERNE AL SIC IT1110022 ECCETTUATO IL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA ESISTENTE |
66 | PANCALIERI | RIO DEL MULINO | TRATTO SCORRENTE ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE DAL CAMPO SPORTIVO FINO ALLA PROPRIETÀ CLARA PER 1 KM |
67 | PARELLA | TORRENTE CHIUSELLA | TRATTO DALL'IMBOCCO DELLA ROGGIA CARTIERA (AVIO) PER 300 M A MONTE E 50 M A VALLE |
68 | PEROSA ARGENTINA | TORRENTE CHISONE | DALLO SBARRAMENTO DEL CONTONIFICIO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL GERMANASCA |
69 | PERRERO | BEALERA DI PERRERO | NEL TRATTO SCORRENTE IN LOCALITÀ SIBERIA DALLA SP PER 400 M A VALLE E CANALE DI FRONTE ALL'INCUBATOIO ITTICO |
70 | PESSINETTO | TORRENTE STURA | DAL PONTE DELLA FERROVIA PRESSO L'EX-COTONIFICIO A VALLE FINO AL PONTE DELLA FERROVIA PRESSO IL CIMITERO |
71 | PINEROLO | CANALE MOIRANO E SCARICATORE | DALLE PARATOIE A MONTE DELL'EX INCUBATOIO FINO ALLA CARTIERA DI SAN MICHELE ESCLUSA, PIÙ SCARICATORE CHISONETTO |
72 | PIOBESI | CANALE CHISOLETTA | DALLE PARATOIE SUL TORRENTE CHISOLA AL PONTE DELLA S.P. NONE-PIOBESI |
73 | PIOBESI | RIO ESSA | DALLE PARATOIE IN LOCALITÀ DEVESIO-PRUISE A MONTE PER 300 M |
74 | PONT CANAVESE | TORRENTE SOANA | DALLA DITTA GENISIO BERNARDO SINO AL PONTE DELL'ASILO, COMPRESA LA VASCA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO GENISIO |
75 | PONT CANAVESE | TORRENTE ORCO | DAL CANALE GENISIO A MONTE SINO ALLA CONFLUENZA DELLA ROGGIA EX-ALLEVAMENTO ITTICO FARIANO |
76 | PONT CANAVESE | T. ORCO (CANALE GENISIO) | TRATTO SCORRENTE DALLA PARATOIA IN LOCALITÀ OLTREORCO PER TUTTO IL SUO CORSO |
77 | PONT CANAVESE | ROGGIA DEL MULINO | DA S.P. PONT CANAVESE-SPARONE, IN LOCALITÀ DEIRO, A VALLE FINO ALLA CONFLUENZA CON L'ORCO |
78 | PORTE | CANALE DI PORTE | DA PONTE PALESTRO A VALLE FINO A CARTIERA |
79 | PRAGELATO | TORRENTE CHISONE | TRATTO SCORRENTE NEL PARCO DELLA VAL TRONCEA TRA LA BRIGLIA IN LOCALITÀ LENDENIERA FINO AL PONTE DELLA TUCCIA, COMPRESO IL LAGHETTO IN SPONDA DESTRA |
80 | PRALI | TORRENTE GERMANASCA | DAL PONTE DI GHIGO (S.P.) AL PONTE DI ORGERE |
81 | PRALI | LAGO VERDE | LAGO VERDE |
82 | QUINCINETTO | ROGGIA MONTELLINA | DAL “TROPPO PIENO” DELL'ACQUEDOTTO FINO A 200M A VALLE DELL'INCUBATOIO ITTICO PROVINCIALE IN LOCALITÀ MONTELLINA |
83 | RIVAROLO | ROGGIA VESIGNANO | DA CIRCA 400 M A MONTE DELLA DITTA GRIBALDI SINO ALL'INIZIO DEL TRATTO SOTTERANEO DI RIVAROLO |
84 |
SAN COLOMBANO BELMONTE | TORRENTE GALLENCA | TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLA S.P. PRASCORSANO-CUORGNÈ FINO ALLA DIGHETTA IN LOCALITÀ BUASCA |
85 |
SAN GIORGIO CANAVESE | TORRENTE MALESINA | DALLA CONFLUENZA DELLA ROGGIA DI SAN GIORGIO CON IL MALESINA FINO ALLA DIGA DELLA PRESA DELLA ROGGIA DI SAN GIUSTO IN LOCALITÀ GALLO |
86 | SAN GIORGIO CANAVESE | ROGGIA DI SAN GIORGIO | DAL PONTE DI VIA PER OZEGNA AL PONTE DI VIA SAN MARTINO |
87 | SAN GIORGIO CANAVESE | ROGGIA DEL MULINO | DAL PONTE DI VIA GARIBALDI AL PONTE DI VIA SAN MARTINO |
88 | SAN GIUSTO - FOGLIZZO | ROGGIA DEL MULINO | DALLA PRESA DELLA ROGGIA IN LOCALITÀ CASCINA GALLO A VALLE PER TUTTO IL CORSO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL MALESINA IN LOC. CASCINA MIGLIO |
89 | SAN SECONDO DI PINEROLO | TORRENTE CHISONE | DALLA DIGA COLOMBINI A VALLE SINO ALLO SCARICATORE CIO |
90 | SAN SECONDO DI PINEROLO | CANALE COLOMBINI | DALLE ORIGINI A VALLE SINO ALLA CENTRALE, SCARICATORI COMPRESI |
91 | SAUZE DI CESANA | TORRENTE RIPA | TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE DELLE BRUSA FINO ALLA LOC. PIAN DELLE BATTUE |
92 | SPARONE | TORRENTE ORCO | TRATTO COMPRESO TRA 600 M A VALLE DEL PONTE DI ACCESSO ALLA STRADA PER IL COMUNE DI ALPETTE E 200 M A MONTE DELLO STESSO |
93 | TORINO | TORRENTE STURA | DALLO SBARRAMENTO A PROTEZIONE DEL PONTE DI CORSO GIULIO CESARE A VALLE PER 700 M |
94 | TORINO | TORRENTE STURA | DAL PONTE AMEDEO VIII A VALLE IN SPONDA SX OROGRAFICA FINO A CONFLUENZA CON IL PO ED A MONTE PER 500 M |
95 | TORINO | LAGHETTI "PELLERINA" | LAGHETTI DEL PARCO DELLA "PELLERINA" |
96 | TORINO | LAGHETTI PARCO COLONNETTI | LAGHETTI DEL PARCO COLONNETTI |
97 | TORRE PELLICE | TORRENTE PELLICE | DAL PONTE BLANCIO A MONTE PER 100 M |
98 | TORRE PELLICE | TORRENTE ANGROGNA | TRATTO DI 100 M A MONTE DEL PONTE DELLA S.P. E A VALLE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL PELLICE |
99 | TRANA-AVIGLIANA | RIO GROSSO O NAVIGLIA DI TRANA | DA 1000 M A MONTE DELLA PASSERELLA PEDONALE IN FERRO DELL'AREA ATTREZZATA FIPSAS A VALLE SINO ALLA PASSERELLA STESSA |
100 | TRANA-GIAVENO | RISORGIVA MURGA | DALLE ORIGINI IN COMUNE DI GIAVENO, PRESSO I CONFINI COMUNALI, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL RIO OLLASIO |
101 | TRAUSELLA (VALCHIUSA) | TORRENTE CHIUSELLA | DAL PONTE DI FERRO A VALLE PER 200 M |
102 | TRAVERSELLA | TORRENTE CHIUSELLA | TRATTO IN LOCALITÀ FONDO DAL PONTE ROMANO PER 200 M A VALLE E 200 M A MONTE |
103 | USSEAUX | TORRENTE CHISONE | BACINO DI POURRIÈRES - SU TUTTE LE OPERE IN CALCESTRUZZO COSTITUENTI IL CORPO DIGA |
104 | VENARIA REALE | RIO VALSOGLIA | TRATTO SCORRENTE ALL'INTERNO DELLA TENUTA LA MANDRIA |
105 | VENARIA REALE | TORRENTE CERONDA | DAL PONTE VERDE PER 300 M A VALLE E 300 M A MONTE |
106 | VILLAFRANCA PIEMONTE | TORRENTE PELLICE | DAL PONTE DELLA S.P. 139 A VALLE PER 500 M |
107 | VILLAFRANCA PIEMONTE | RISORGIVA MARTINETTO | DALL'ORIGINE CON LA RISORGIVA DEL MULINO IN COMUNE DI VILLAFRANCA AL PONTE VILLAFRANCA-MORETTA |
108 | VILLAR PELLICE | COMBA TOURNAU | DALLA CASCATA SITA A QUOTA 1600 M CIRCA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE GUICCIARD PER UN TRATTO DI 2700 M |
109 | VISTRORIO | TORRENTE CHIUSELLA | TRATTO DAL PONTE DELLA PROVINCIALE VISTRORIO - VIDRACCO A MONTE FINO ALLA CONFLUENZA CON IL SAVENCA |
110 | VIÙ | TORRENTE VIANA | LOCALITÀ FUCINE - DALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE STURA FINO AL PONTE VENERA |
111 | VIÙ | TORRENTE STURA DI VIÙ | LOCALITÀ FUCINE - DALLO SBARRAMENTO ENEL A MONTE FINO ALLO SCARICATORE N. 5 |